| No. | પ્રકરણનું નામ | PPT/PDF |
|---|---|---|
| 1. | ભારતમાં યુરોપિયનો અને અંગ્રેજી શાસનની સ્થાપના | KASOTI |
| 2. | ભારતમાં બ્રિટિશ શાસન (ઈ.સ. 1757 થી ઈ.સ. 1857) | Part 1, Part 2 |
| 3. | ભારતનો પ્રથમ સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામ | Part 1 |
| 4. | અંગ્રેજ સમયનાં શહેરો, ગૃહઉદ્યોગો અને ઉદ્યોગો | Table cell |
| 5. | અંગ્રેજ શાસન સમયની શિક્ષણ અને સમાજવ્યવસ્થા | Part 1, Part 2, Part 3 |
| 6. | સ્વાતંત્ર્ય-ચળવળો (ઈ.સ. 1885 થી ઈ.સ. 1947) | Part 1, Part 2, Part 3 |
| 7. | આધુનિક ભારતમાં કલા | Activity 1 |
| 8. | સ્વતંત્રતા પછીનું ભારત | Activity 2 |
| 9. | સંસાધન | Table cell |
| 10. | ખનિજ અને ઊર્જા-સંસાધન | Part 1, Part 2 |
| 11. | ખેતી | Table cell |
| 12. | ઉદ્યોગ | Part 1, Part 2, Part 3 |
| 13. | માનવ-સંસાધન | Table cell |
| 14. | આપત્તિ-વ્યવસ્થાપન | Table cell |
| 15. | ભારતીય બંધારણ | Table cell |
| 16. | સંસદ અને કાયદો | Table cell |
| 17. | ન્યાયતંત્ર | Table cell |
| 18. |
સામાજિક ન્યાય અને સામાજિક વિસંગતતા | Table cell |
| 19. | સામાજિક-આર્થિક ક્ષેત્રે સરકારની ભૂમિકા | Table cell |
GCERT - ધોરણ - 8 સામાજિક વિજ્ઞાન PPT
ધોરણ 8 સામાજિક વિજ્ઞાનના તમામ પ્રકરણની PPT અહીં આપવામાં આવેલ છે...